MS-T80
搜索結果
實驗室自動化解決方案
生化分析系列
免疫分析系列
臨床質(zhì)譜分析系列
精準血脂分析系列
POCT系列
EN
OA
| 產(chǎn)品名稱 | 檢測指標 | 檢測方法 |
|---|---|---|
| 三種免疫抑制劑檢測試劑盒 | 環(huán)孢霉素A、他克莫司/普樂可復、雷帕霉素/西羅莫司 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 免疫抑制劑質(zhì)控品 | ||
| 類固醇激素檢測試劑盒 | 二氫睪酮、脫氫表雄酮硫酸酯、脫氫表雄酮、皮質(zhì)醇(氫化可的松)、雌酮、17α-羥孕酮、孕烯醇酮、皮質(zhì)酮、11-去氧皮質(zhì)醇、脫氧皮質(zhì)酮、雄烯二酮、17α-羥孕烯醇酮、睪酮、醛固酮、雌二醇、雌三醇、可的松(皮質(zhì)素)、孕酮 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 類固醇激素質(zhì)控品 | ||
| 氯氮平/阿立哌唑/利培酮/奧氮平檢測試劑 | 氯氮平、阿立哌唑、利培酮、奧氮平 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 氯氮平/阿立哌唑/利培酮/奧氮平質(zhì)控品 | ||
| 膽汁酸譜檢測試劑盒 | 膽酸、?;悄懰?、甘氨脫氧膽酸、石膽酸、甘氨膽酸、牛磺熊脫氧膽酸、脫氧膽酸、?;鞘懰?、甘氨熊脫氧膽酸、熊脫氧膽酸、甘氨石膽酸、?;蛆Z脫氧膽酸、鵝脫氧膽酸、?;敲撗跄懰帷⒏拾冰Z脫氧膽酸、總膽汁酸 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 膽汁酸譜質(zhì)控品 | ||
| 丙戊酸和卡馬西平檢測試劑盒 | 丙戊酸、卡馬西平 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 丙戊酸和卡馬西平質(zhì)控品 | ||
| 脂溶性維生素檢測試劑盒 | A、D2、D3、總D、E、K | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 脂溶性維生素質(zhì)控品 | ||
| 25-羥基維生素D檢測試劑盒 | D2、D3、總D | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 25-羥基維生素D質(zhì)控品 | ||
| 維生素A/E檢測試劑盒 | 維生素A、維生素E | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 維生素A/E質(zhì)控品 | ||
| 兒茶酚胺檢測試劑盒 | 腎上腺素、去甲腎上腺素、多巴胺、變腎上腺素、去甲變腎上腺素 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 抗癲癇類藥物濃度檢測試劑盒 | 拉莫三嗪、苯妥英、苯巴比妥、奧卡西平、10-羥卡馬西平 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 抗精神類藥物濃度檢測試劑盒 | 氯氮平(CLO)、去甲氯氮平(NORC)、喹硫平(QUE)、 氮脫烷基喹硫平(NORQ)、阿立哌唑(ARI)、脫氫阿 立哌唑(DHA)、氯丙嗪(CPZ)、氨磺必利(AMI)、舒 必利(SUL)、齊拉西酮(ZIP)、硫利達嗪(THI)、氯普 噻噸(CPT)、舍吲哚(SER)、奧氮平(OLA)、利培酮(RIS)、9-羥利培酮(PAL)、氟哌啶醇(HAL)、 奮乃靜(PPN)、氟奮乃靜(FPN) | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 抗抑郁類藥物濃度檢測試劑盒 | 艾司西酞普蘭(ESCIT)、西酞普蘭(CIT)、米氮平(MIR)、舍曲林(SRT)、文拉法辛(VEN)、O-去甲文拉法辛(ODV)、度洛西汀(DUL)、帕羅西汀(PAR)、氟伏沙明(FLU)、阿戈美拉汀(AGM)、曲唑酮(TRA) | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 氨基酸譜檢測試劑盒 | 氨基酸譜檢測 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 多種氨基酸、肉堿和琥珀酰丙酮測定試劑盒 | 多種氨基酸、肉堿、琥珀酰丙酮 | 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法衍生/非衍生 |
| 抗生素類藥物濃度監(jiān)測 | 伏立康唑(VCZ)、哌拉西林(PIP)、左氧氟沙星(LEV)、利奈唑胺(LNZ)、頭孢他啶(CAZ)、替考拉寧(TEC)、莫西沙星(MOX)、阿米卡星(AK)、萬古霉素(VAN)、亞胺培南(IPM)、美羅培南(MEM)、厄他培南(EPT)、西司他丁(CIS) | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 抗腫瘤類藥物濃度監(jiān)測 | 甲氨蝶呤、7-羥基甲氨蝶呤 | 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法(LC-MS/MS) |
| 樣本稀釋液 ( 微量元素 6 項 ) | 鈣 Ca、鎂 Mg、鐵 Fe、銅 Cu、鋅Zn、鉛 Pb | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) |
| 樣本稀釋液 ( 微量元素 10 項 ) | 鈣 Ca、鎂 Mg、鐵 Fe、銅 Cu、鋅Zn、鉛 Pb、鉻 Cr、硒 Se、鉬 Mo、錳Mn | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) |
| 樣本稀釋液 ( 微量元素 16 項 ) | 鈣 Ca、鎂 Mg、鐵 Fe、銅 Cu、鋅Zn、鉻 Cr、硒 Se、鉬 Mo、錳 Mn、砷 As、鋰 Li、鍶 Sr、鈷 Co、鉛Pb、鎘 Cd、汞 Hg | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) |
| 樣本稀釋液 ( 微量元素 19 項 ) | 鈣 Ca、鎂 Mg、鐵 Fe、銅 Cu、鋅Zn、鉻 Cr、硒 Se、鉬 Mo、錳 Mn、鋰 Li、鍶 Sr、釩 V、鈷 Co、砷 As、鉛 Pb、鎘 Cd、汞 Hg、鉈 Tl、鉍 Bi | 電感耦合等離子體質(zhì)譜法(ICP-MS) |
更多質(zhì)譜產(chǎn)品即將上市...